
Die Wirtschaftsschule können Schülerinnen und Schüler zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihrer Schullaufbahn besuchen. Sie endet für alle Stufen mit der Mittleren Reife. Je nach Stufenwahl ändert sich die Stundentafel für den jeweiligen Jahrgang. Hier finden Sie eine Übersicht zu den spezifischen Stundentafeln nach Jahrgangsstufe.
6-, 5- und 4-stufige Wirtschaftsschule
Jahrgangstufe | 51 | 61 | 71 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Religionslehre bzw. Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Mathematik | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Mensch, Umwelt, Technik | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – |
Ökonomische Bildung Digitale Bildung | 2 2 | 2 2 | 6 | 7 | – | – |
Sport | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
Übungsunternehmen | – | – | – | – | 6 | 6 |
Geschichte/Politik und Gesellschaft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wirtschaft aktuell | – | – | – | – | 2 | – |
Musisch-ästhetische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Wahlpflichtmodule | Basis | Basis oder Vertiefung | ||||
Modul 1 | – | – | – | – | 2 | 2 |
Modul 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
Modul 3 | – | – | – | – | 2 | 2 |
2-stufige Wirtschaftsschule
Jahrgangstufe | 10 | 11 |
---|---|---|
Religionslehre bzw. Ethik | 1 | 1 |
Deutsch | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 |
Geschichte/Politik und Gesellschaft | 2 | – |
Sport | 1 | 1 |
Ökonomische Bildung Digitale Bildung | 6 | 6 |
Übungsunternehmen | 6 | 6 |
Wirtschaft aktuell | – | 2 |
Wahlpflichtmodule | Basis | Basis oder Vertiefung |
Modul 1 | 2 | 2 |
Modul 2 | 2 | 2 |